| 基本參數 | |
| 商品品牌: | 惠普/HP |
|---|---|
| 商品型號: | HP 288 Pro G8 Microtower PC-Y503524405A |
| CPU | |
| CPU型號 | 酷睿 I7-11700 |
| CPU系列 | Intel I7 |
| CPU主頻 | 2.5GHZ |
| CPU核數 | 8核 |
| CPU線程數 | 16 |
| CPU緩存 | L3 |
| 內存 | |
| 內存容量 | 16GB |
| 內存類型 | DDR4 |
| 內存頻率 | 2933MHz |
| 內存條數 | 2 |
| 硬盤 | |
| 固態硬盤容量 | 256GB |
| 機械硬盤容量 | 1TB |
| 硬盤類型 | 混合硬盤 |
| 固態硬盤類型 | M.2 |
| 固態硬盤協議 | NVME |
| 機械硬盤轉速 | 7200 |
| 機械硬盤緩存 | 64MD |
| 機械硬盤規格 | 3.5 |
| 顯卡 | |
| 顯卡類型 | 獨立顯卡 |
| 顯存容量 | 4G |
| 節能 | |
| 中國節能產品認證證書編號 | CQC21701290768 |
| 中國節能產品認證證書有效期 | 2026-03-24 |
| 顯示屏 | |
| 顯示器尺寸(英寸) | 23.8 |
| 最大分辨率(垂直) | 1080 |
| 色深 | 6bit |
| 刷新率 | 60Hz |
| 觸摸屏 | 無 |
| 低藍光模式 | 支持 |
| 最大分辨率(水平) | 1920 |
| 基本參數 | |
| 操作系統 | UOS V20 |
| 光驅 | 無光驅 |
| 臺式機類型 | 主機+顯示器 |
| 顏色分類 | 黑色 |
| 電源 | |
| 電源功率(W) | 310 |
咨詢熱線
020-87580387 020-87592877

手機微信掃碼
訪問微信公眾號官網